- Product Name: Heavy Wet Drawing Machine
-
Detailed Product Description: Heavy Wet Drawing Machine
| Items | Unit | LT8/560-650 | LT11/560-650 | LT13/560-650 | LT15/500-560 | LT17/500-560 | LT11/450 | LT13/450 | LT15/450 |
| Reel diameter | mm | 560/650 | 560/650 | 560/650 | 500/650 | 500/650 | 450 | 450 | 450 |
| Drawing dies | time | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 |
| Max diameter of inlet wire | mm | Ф8-6.5 | Ф8-6.5 | Ф8-6.5 | Ф6.5 | Ф6.5 | Ф4.5 | Ф4.5 | Ф4.5 |
| Min diameter of outlet wire | mm | Ф4-3.0 | Ф3.0-2.2 | Ф2.5-2.0 | Ф1.6 | Ф1.4 | Ф1.8 | Ф1.4 | Ф1.2 |
| Drawing speed | m/min | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 260 | 280 | 300 |
| Loading capacity | Mpa | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1150 |
| Total compression rate | % | 75-78.70 | 85.94-88.54 | 90.23-90.53 | 93.94 | 95.36 | 84 | 90.32 | 92.89 |
| Average compression rate | % | 15.91-17.58 | 16.33-17.88 | 16.38-16.58 | 17.05 | 16.52 | 15.35 | 16.44 | 16.16 |
| Motor power | Kw | 160-132 | 160-132 | 160-132 | 132 | 132-90 | 90 | 75 | 75 |
| Dimension | mm | 5800×3500×1840 | 5780×3300×1640 | ||||||
| Weight | t | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
-
Product Images: Heavy Wet Drawing Machine